FMSCAN FMLIST

Частоты FM-станций Минска

(53° 54' с.ш. 27° 34' в.д)

Частоты: от 65 МГц до 108 МГц


Информация FMSCAN.ORG

Частота, МГцПоляризацияСтанцияРасположениеВысота, мРасстояние, кмАзимут, °Мощность, кВтСигнал, dBµV
70.43 h Радио "Культура" РТПС (Колодищи) 230 16 67 17 77
71.33 h Радио "Беларусь 1" РТПС (Колодищи) 240 16 67 17 77
72.11 h Радио "Радиус FM" РТПС (Колодищи) 229 16 67 9 74
72.89 h Радио "Сталiца FM" РТПС (Колодищи) 240 16 67 17 77
87.5 v Радио "Relax" РТПС (Колодищи) 252 16 67 1.5 65
87.9 v Радио "Народное радио" РТПС (Колодищи) 252 16 67 1.5 65
92.4 h Радио "Минск" РТПС (Колодищи) 134 16 67 5.5 68
92.8 h Радио "Европа+" РТПС (Колодищи) 167 16 67 2.5 66
93.7 h Радио "Юмор FM" РТПС (Колодищи) 152 16 67 11 72
94.1 v Радио "Легенды FM" РТПС (Колодищи) 178 16 67 1.7 64
96.2 h Радио "Мелодии века" РТПС (Колодищи) 200 16 67 6.3 70
97.4 h Радио "Минская волна" РТПС (Колодищи) 134 16 67 5.5 68
98.0 v Радио "Авторадио" РТПС (Колодищи) 252 16 67 1.4 64
98.4 v Радио "Новое радио" РТПС (Колодищи) 178 16 67 3.5 67
98.9 h Радио "Русское радио" РТПС (Колодищи) 200 16 67 13 73
99.5 v Радио "Юнистар" РТПС (Колодищи) 313 16 67 8.7 72
100.4 v Радио "Energy FM" РТПС (Колодищи) 178 16 67 2.3 66
101.2 h Радио "Пилот FM" РТПС (Колодищи) 167 16 67 9.8 71
101.7 h Радио "Центр" РТПС (Колодищи) 167 16 67 9.8 71
102.1 v Радио "Roks" РТПС (Колодищи) 313 16 67 4.4 69
102.5 v Радио "Компас FM" РТПС (Колодищи) 178 16 67 1.7 63
102.9 v Радио "Культура" РТПС (Колодищи) 178 16 67 1.7 63
103.7 h Радио "Радиус FM" РТПС (Колодищи) 152 16 67 22 74
104.6 h Радио "БИ-ЭЙ" РТПС (Колодищи) 200 16 67 6.3 69
105.1 v Радио "Сталiца" Минск (ул. Коммунистическая, 6Б) 104 1 20 0.8 87
105.7 h Радио "Душевное радио" РТПС (Колодищи) 152 16 67 11 72
106.2 v Радио "Беларусь 1" РТПС (Колодищи) 313 16 67 8.7 72
107.1 h Радио "Мир" РТПС (Колодищи) 152 16 67 22 73
107.4 h Радио "Минская волна" РТПС Хожево (г. Молодечно) 75 62 309 3.2 35
107.9 h Радио "Альфа радио" РТПС (Колодищи) 167m 16 67 9.8 70


©  Перевод: Lupus, 2022 г.